SDSU Men's Basketball 1,000-Point Club; through 2012-13 season
| RANK | NAME | YEARS | POINTS |
| 1. | Nate Wolters | 2009-13 | 2,363 |
| 2. | Mark Tetzlaff | 1981-85 | 1,931 |
| 3. | Lee Colburn | 1970-73 | 1,822 |
| 4. | Austin Hansen | 2000-03 | 1,815 |
| 5. | Steve Brown | 1975-78 | 1,534 |
| 6. | Clint Sargent | 2077-11 | 1,505 |
| 7. | Don Jacobsen | 1959-61 | 1,488 |
| 8. | Garrett Callahan | 2006-10 | 1,449 |
| 9. | Kai Williams | 2006-10 | 1,423 |
| 10. | Jermaine Showers | 1993-96 | 1,399 |
| 11. | Bob Winzenburg | 1979-82 | 1,395 |
| 12. | Jason Sempsrott | 1994-97 | 1,390 |
| 13. | Chris White | 1991-92 | 1,380 |
| 14. | Dave Thomas | 1970-73 | 1,355 |
| 15. | Ben Beran | 2003-06, 08 | 1,285 |
| 16. | Derrick Schantz | 2000-04 | 1,283 |
| 17. | Kurt Meister | 1995-98 | 1,281 |
| 18. | Ron Wiblemo | 1972-75 | 1,272 |
| 19. | Mark Schultz | 1983-86 | 1,259 |
| 20. | Andy Moeller | 2001-04 | 1,206 |
| 21. | John Thomas | 1967-69 | 1,178 |
| 22. | Cullen Ober | 1987-90 | 1,163 |
| 23. | Jordan Dykstra |
2010-present |
1,149 |
| 24. | Tom Rops | 1993-96 | 1,147 |
| 25. | Guy Mackner | 1967-69 | 1,114 |
| Randy Suarez | 1987-89 | 1,114 | |
| 27. | Kent Hyde | 1956-58 | 1,098 |
| 28. | Ryan Naatjes | 1991-93, 95 | 1,096 |
| Chris Stoebner | 2000-03 | 1,096 | |
| 30. | Steve Lingenfelter | 1980-81 | 1,091 |
| 31. | Casey Estling | 1997-2000 | 1,084 |
| 32. | Sid Bostic | 1962-64 | 1,079 |
| 33. | Gene Zulk | 1967-69 | 1,073 |
| 34. | George Schroeder | 1973-76 | 1,066 |
| 35. | Pete Leiferman | 1990-93 | 1,043 |
| 36. | Jim Sutton | 1955-57 | 1,035 |
| 37. | Merlyn Smith | 1957-59 | 1,028 |
| 38. | Jeff Booher | 1989-92 | 1,018 |
| 39. | Jim Walker | 1979-80 | 1,012 |
| 40. | Bill Cartwright | 1986-89 | 1,010 |
| 41. | Cory VandeWettering | 1991-94 | 1,009 |
| 42. | Virg Riley | 1953-56 | 1,008 |
| 43. | Dennis Wommeldorf | 1968-70 | 1,006 |























