2006 Women's Outdoor Season Bests
| Event | Athletes(s) | Time/Distance | Date |
100 Meter Dash | Cameryn Christion | 12.75 sec | 3/24/2006 |
200 Meter Dash | Savanna Linderman | 26.43 sec | 5/5/2006 |
400 Meter Dash | Melissa Fose | 60.84 sec | 3/31/2006 |
800 Meter Dash | Becka Mansheim | 2.15.10 | 4/15/2006 |
1500 Meter Run | Becka Mansheim | 4.28.44 | 4/28/2006 |
3,000 Meter Run | Becka Mansheim | 9.59.55 | 5/5/2006 |
5,000 Meter Run | Katie Tornberg | 18.09.95 | 3/24/2006 |
10,000 Meter Run | Megan Poppens | 38.36.65 | 3/24/2006 |
100 Meter Hurdles | Erin Zempel | 14.19 sec | 5/14/2006 |
400 Meter Hurdles | Stacy Huss | 64.22 sec | 5/14/2006 |
3,000 Meter Steeplechase | Katie Tornberg | 10.58.22 | 4/28/2006 |
4X100 Meter Relay | Davis, Zempel, Kelkman, Sudbeck | 51.17 sec | 4/28/2006 |
4X400 Meter Relay | Fose, Harmdierks, Martin, Huss | 4.09.98 | 5/14/2006 |
4X800 Meter Relay |
| 9.27.45 | 4/22/2006 |
Sprint Medley Relay |
| 4.18.82 | 3/24/2006 |
Distance Medley Relay | Ratzloff, Fose, Schaefer, Manheim | 11.58.01 | 4/28/2006 |
4X1500 Meter Relay | Manshaeim, Berry, Schaefer, Tornberg | 19.23.81 | 3/24/2006 |
4X1600 Meter Relay | Ratzloff, Berry, Schaefer, Steinke | 20.55.21 | 4/28/2006 |
High Jump | Claire Schreiner | 1.60m | 5/14/2006 |
Long Jump | Kayla Kalkman | 5.20m | 4/28/2006 |
Triple Jump | Jona Kulesza | 11.67m | 5/5/2006 |
Shot Put | Sara Ackman | 13.16m | 5/5/2006 |
Discus | Sara Ackman | 48.82m | 4/15/2006 |
Javelin | Andi Ribstein | 34.30m | 4/15/2006 |
2009 Women's Outdoor Season Bests
2008 Women's Outdoor Season Bests
2007 Women's Outdoor Season Bests
2006 Women's Outdoor Season Bests
2005 Women's Outdoor Season Bests























